Drug Discovery Products
This site area is intended to help identify and curate industry suppliers that provide drug discovery software or drug discovery products of particular interest to professionals. We are working on a self-service option so that listed companies may update it themselves.
If your company would like to be included in this list of drug discovery software providers or drug discovery suppliers, please contact us with the information for the table.
Company | Relevant Specialty | |||
---|---|---|---|---|
Ainnocence | https://www.ainnocence.com/ | Product | 20 | Expert AI Med-Chem Companion: our system quickly learns and generates high probability de novo molecules for hits while accounting for pharmacology (ADME, PK, Toxicity), lead optimization and more. Inquire for details. |
ThermoFisher | https://www.thermofisher.com/us/en/home.html | Products | 70,000 | Biological Reagents and Assay Components |
Dassault Systems BIOVIA | https://www.3ds.com/products-services/biovia/products/molecular-modeling-simulation/generative-therapeutics-design/ | Products | 20,000 | Comp Chem, AI/ML, software and contract research |
Millipore Sigma | https://www.sigmaaldrich.com | Products | 5,125 | Specialty Chemicals, Manufacturing |
MedChemExpress | https://www.medchemexpress.com/ | Products | 2,500 | Relevant specialty: Small Molecules, Recombinant Proteins, Screening Libraries, Custom Synthesis |
ChemDiv | https://www.chemdiv.com/ | Products | 658 | Integrated drug discovery, custom chemistry, HTS |
PharmaBlock | https://www.pharmablock.com | Products | 500 | Building blocks, intermediates and APIs |
Accela ChemBio | https://www.accelachem.com | Products | 500 | Building blocks, intermediates and advanced API |
Excelra | https://www.excelra.com/ | Products | 500 | GOSTAR, activity data provider, comp. chemistry |
Spotfire | https://spotfire.tibco.com | Products | 500 | Data visualization software, cheminformatics |
Cayman Chemical | https://www.caymanchem.com/ | Products | 500 | Screening Libraries, LNPs, Assays, Small Molecules |
AstaTech | https://www.astatechinc.com/ | Products | 400 | catalog/Bulk Building blocks, custom synthesis, APIs |
Dotmatics | https://www.dotmatics.com | Products | 250 | Drug discovery software, cheminformatics |
Schrodinger | https://www.schrodinger.com | Products | 250 | Computational chemistry software |
BOC Sciences | https://www.bocsci.com | Products | 250 | Inhibitors, impurities, intermediates, custom synthesis |
Enamine | https://enamine.net/ | Products | 221 | Specialty Building Blocks, Libraries |
NanoTemper Technologies | https://nanotempertech.com/ | Biophysical Tool Creation | ||
Sinocompound | https://en.sinocompound.com | Products | 213 | Homogeneous catalysts and ligands, custom synthesis |
Insilico | https://insilico.com/ | Products | 200 | AI-driven drug discovery and development |
Life Chemicals | https://lifechemicals.com/ | Products | 100 | Targeted libraries, Custom synthesis |
Molecular Discovery | https://www.moldiscovery.com/software/metasite/ | Products | 75 | MetaSite metabolic site prediction software |
Genevac | https://www.genevac.com/ | Products | 75 | Centrifugal evaporation/concentration systems |
Targetmol | https://www.targetmol.com/ | Products | 75 | Screening libraries and compounds |
Primetech Corporation | https://www.iprecio.com/ | Product | 60 | Programmable Refillable Implantable Infusion Pumps |
Ontotext | https://www.ontotext.com/solutions/ontotexts-target-discovery/ | Products | 51 | AI-driven drug discovery |
Collaborative Drug | https://www.collaborativedrug.com/ | Products | 50 | Informatics, ELN, data management & visualization |
Mcule | https://mcule.com/ | Products | 50 | Extensive Chemical Universes |
Cresset | http://www.cresset-group.com/ | Products | 47 | Services for molecule discovery and design |
eMolecules | https://www.emolecules.com/ | Products | 41 | Advanced chemical intermediates, specialty chemicals |
Optibrium (StarDrop) | https://www.optibrium.com/stardrop/ | Products | 40 | Drug discovery software, predictive ADME |
Key Organics | https://www.keyorganics.net/ | Products | 36 | Provision of intermediates, screening compounds and fragment libraries. >200,000 compounds |
Genialis | https://www.genialis.com | Products | 30 | Biomarker discovery: informatics, data infrastructure, AI/ML |
ChemSpace | https://chem-space.com/ | Products | 30 | Marketplace for Chemicals |
Vitas-M Laboratory | https://vitasmlab.biz/store | Products | 30 | Fragments for early stage Drug Discovery |
Activate Scientific | https://shop.activate-scientific.com/ | Products | Specialty Building Blocks | |
MolPort | https://www.molport.com/shop/index | Products | 26 | Screening Compounds |
Otava Chemical | https://www.otavachemicals.com | Products | 25 | Fragment libraries, compound libraries for HTS |
Chemical Computing Group | https://www.chemcomp.com/index.htm | Products | 25 | Computer-aided drug design tools |
AssayQuant Technologies | http://www.assayquant.com | Quantitative Kinome Profiling | ||
AChemBlock | https://www.achemblock.com/ | Products | 22 | Specialty Building Blocks, Manufacturing |
Focus Biomolecules | https://focusbiomolecules.com/ | Products | 20 | Bioactive modulators, US manufacturer |
MedChemExpress | https://www.medchemexpress.com/ | Products | 20 | Bioactive Compounds, Tool Compounds |
CombiBlocks | https://www.combi-blocks.com/ | Products | 10 | Building Blocks |
Galaxy Genomics | https://www.galaxygenomics.com | Products | 10 | Protein, Peptide and Enzyme engineering and design |
MedBioinformatics Solutions | https://www.medbioinformatics.com | Products | 10 | Disease Genomics Resource |
OpenBench | https://www.opnbnch.com/ | Products | 5 | Virtual Screening, Structure Based Hit Discovery |
Evidentic | https://evidentic.com/ | Product | 5 | original therapeutic molecules, analytics |
Examol | https://examol.io | Products | 10 | Computational Platform/Marketplace |
If your company would like to be included in this list of drug discovery software providers or drug discovery suppliers, please contact us with the information for the table.